石灰岩的使用广泛,建筑、交工、水利等工业都是重要的砂石骨料资源,自然,有大部分是的客户选择投资石灰岩加工工业,一般,时产200吨石灰石破碎机生产线是广大客户对比青睐的,无论是哪种生产线配套工艺,石灰岩pe鄂破都是须具备机型,这里,中誉鼎力跟大家一起看一下时产200吨石灰石破碎机的尤其之处。
1、定制上
石灰石破碎机合理的粉碎腔型定制,的运动参数,了合适的啮合角和行程性质值,提供了更大的粉碎冲程、更高的生产率和更大的承载能力,大大提高了粉碎力,有用提高了粉碎效率。
2、调节操作上
机械的边护板螺丝不变体系及人性化的吊装孔定制使H机械在调换边护板和肘板时更加方便快速,经过螺杆或液压缸控制调整座移动,可以方便、快速地符合对排矿口的调节。
3、制造上
新的机架定制理念,机架刚度的此时,减小了整机安装间隙,由铸钢动颚、锻造偏心轴和大型辊子轴承组合的动颚总成,使得石灰石破碎机占有凡的靠谱性。
4、运行上
在粉碎石灰岩步骤中,经过对整体构造及配重部分的优化,有用的减少了机械的震动等级,使机械运转更加平稳靠谱,机械承载能力更大,运行更加平稳。
符合时产200吨石灰石破碎机条件的有PE-600*750、PE-750*1060、PE-830*1060,下面是具体的技术参数
型号 | 喂料口尺寸(毫米) | 很大送料粒度(毫米) | 出料口调整范围(毫米) | 加工能力(吨/时) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率(kw) | 总重量(t) | 外观尺寸(长*宽*高)(毫米) |
PE-150*250 | 150*250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720*660*850 |
PE-200*300 | 200*300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910*750*990 |
PE-200*350 | 200*350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000*870*990 |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300*1090*1270 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730*1730*1630 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980*2080*1870 |
PE-600*750 | 600*750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070*2000*1920 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190*2206*2300 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660*2430*2800 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710*2430*2800 |
PE-830*1060 | 830*1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740*2430*2800 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810*2430*2800 |
PE-900*1060 | 900*1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870*2420*2940 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380*2870*3330 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480*2876*3330 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200*3300*3500 |
PE-1500*1800 | 1500*1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160*3660*4248 |
PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200*1530*1060 |
PEX-250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380*1750*1540 |
PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560*1950*1390 |
PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140*1660*1500 |
PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720*1950*1600 |
一台pe鄂破价格一般在几万到几十万不等,鉴于颚破类别差异和规格型号不同,生产制造所耗原料和投入劳动资源、精力不同,因此企业针对机械定价自然也会有所差别,想要掌握有关时产200吨石灰石破碎机的大致价格, 在线询问 ,公司客服人员会派砂石经理与您对接,为您提供选购方案,并对您所需机械做出估价。