煤炭破碎机型号参数及价格分析

2020-05-22 10:21 | 发布者:中誉鼎力

【煤炭破碎机型号参数及价格分析】煤炭破碎机,工业采煤工业中较为经常使用的一类粉碎机械。按其是否占有较强可移动性,常可分为不变式煤炭破碎机和移动式煤炭破碎机这两大类,因差别类别下的煤炭破碎机在规格参数及市场标价等区域都存有大的差异,基于此,以下将是对煤炭破碎机型号参数及价格分析,详细如下。

煤炭破碎机型号参数

1、不变式煤炭破碎机规格参数

型号 进料口尺寸

(mm)

大进料粒度

(mm)

排料口调整范围

(mm)

处理能力

(t/h)

偏心轴转速

(r/min)

电动机功率

(kw)

总重量

(t)

外形尺寸

(长×宽×高)

(mm)

PE-150×250 150×250 125 10-40 1-3 250 5.5 0.8 720×660×850
PE-200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 7.5 1.2 910×750×990
PE-200×350 200×350 180 18-70 3-10 260 11 1.5 1000×870×990
PE-250×400 250×400 210 20-60 5-20 300 15 2.8 1300×1090×1270
PE-400×600 400×600 340 40-100 16-60 275 30 7 1730×1730×1630
PE-500×750 500×750 425 50-100 40-110 275 55 12 1980×2080×1870
PE-600×750 600×750 500 150-200 80-240 275 55 15.8 2070×2000×1920
PE-600×900 600×900 500 65-160 50-180 250 55 17 2190×2206×2300
PE-750×1060 750×1060 630 80-140 110-320 250 110 29 2660×2430×2800
PE-800×1060 800×1060 640 130-190 130-330 250 110 29.8 2710×2430×2800
PE-830×1060 830×1060 650 160-220 150-336 250 110 30.7 2740×2430×2800
PE-870×1060 870×1060 660 200-260 190-336 250 110 31.5 2810×2430×2800
PE-900×1060 900×1060 685 230-290 230-390 250 110 33 2870×2420×2940
PE-900×1200 900×1200 750 95-165 220-450 200 110 52 3380×2870×3330
PE-1000×1200 1000×1200 850 195-265 315-500 200 110 55 3480×2876×3330
PE-1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-800 180 160-220 100.9 4200×3300×3500
PE-1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1000 180 280-355 139 5160×3660×4248
PE-1600×2100 1600×2100 1500 300-400 1300-2200 160 350-380 150.6 6210×4013×4716
PEX-150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 15 3.8 1200×1530×1060
PEX-250×750 250×750 210 25-60 13-35 330 22 5.5 1380×1750×1540
PEX-250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 30 7 1560×1950×1390
PEX-250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 37 9.7 2140×1660×1500
PEX-300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 55 15.6 2720×1950×1600

2、移动式煤炭破碎机规格参数

型号 HX938HD80 HX1149HD98 HX1349HD110 HX1349HD125
运输长度(mm) 12600 13500 14500 15200
运输宽度(mm) 2600 2700 2800 2900
运输高度(mm) 3870 4200 4450 4500
大长度(mm) 12500 14000 16100 16700
大宽度(mm) 4100 4500 5100 5100
大高度(mm) 4100 4900 5000 5300
重量(t) 39 57 55 65
轮胎配置 并装双轴Dualaxial 并装三轴Dualaxial 并装三轴Dualaxial 并装三轴Dualaxial
破碎机型号 HD80 HD98 HD110 HD125
大进料(mm) 500 550 660 800
出料口调整范围(mm) 50-150 75-175 100-200 125-225
处理量(t/h) 85-275 110-350 215-510 280-650
给料机型号 ZSW380×95 ZSW420×110 ZSW490×130 ZSW490×130
主皮带机型号 B800×8.5M B1000×9.5M B1000×11M B1200×11M
侧出皮带机型号(选配) B500×3M B650×3.5M B650×4M B650×4M
发电机组型号(选配)(kw) 200 250 270 400
除铁器型号(选配) RCYD(C)-8 RCYD(C)-10 RCYD(C)-12 RCYD(C)-12

因差别种类下的煤炭破碎机,不论是在机械处理量,还是在机械生产和机械后期维修保护检修难易水准上都是存有大的差异化的,因此这里提醒大家在买该类煤炭破碎机机械时须要货比三家,依据本身厂家实际生产需要进行得当买。

煤炭破碎机价格分析

相比落后不变式煤炭破碎机,该移动式煤炭破碎机价格定算是对比的价格高,因素在于,一移动式煤炭破碎机做为以可自动化水准更高的磕石机机械,市场真正有实力生产该机械的厂家少,物以稀为价格高,因此针对这么一机械其市场价格自然不会厂家;

二移动式煤炭破碎机集粉碎、制砂、筛选分级、传送于一体,可一次性满足物料的粉碎制砂作业,近似于一条小产量的石头破碎生产线,因此针对这么一“多才多艺”的煤炭粉碎机械,其市场价格注定是不会厂家的,因此呢?这里提醒大家在买煤炭破碎机机械时,须要依据本身厂家实际生产需要,选取适宜的磕石机型,争取做到费用的得当使用。

以上两大类煤炭破碎机机型河南中誉鼎力均有生产,做为一家的大产量粉碎机械生产商,中誉鼎力不但是有现货可供客户选择,并且还有能力为客户进行的量身定做,如有意愿深入掌握,欢迎在线询问河南中誉鼎力客服人员。

为我选型并报价

已有632人成功参与

  • 物料:
  • 产量:
  • 称呼:
  • 电话:
联系我们
产品咨询:400-700-2111
咨询考察:183-3606-5555(微信同号)
公司地址:河南-新乡市卫辉唐庄工业园
在线客服